总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@byroniltownship.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.byroniltownship.com
应用领域
◆ 姿态导航
◆ 卫星定位
参数 | 指标 | ||
功耗 |
|
10W | |
电源 | 工作电压 | 24V | |
性能指标 | 工作方式 | 静态 | |
数字输出方式 | RS-422 | ||
寻北时间 | 3min | ||
测量精度 |
|
±0. 03º(RMS) | |
俯仰、横滚测量范围 |
|
±15° | |
寻北测量精度 |
|
1º、0.5º、0.1º、0.06º 可选(RMS) | |
方位角 | 0~360º | ||
工作温度 | -40º~+60º | ||
存储温度 | -45º~+65º | ||
振动 | 5~5.5Hz,25.4mm;5.5Hz ~200Hz | ||
1.5g (RMS);方向:安装方向 | |||
时间:12min;循环次数:3次。 | |||
冲击 | 10g,11ms,半正弦波,方向:安装方向,次数:3次 | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 230mm* 190mm* 180mm | |
|
重量 |
6KG |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载